Sold 67 Av. Cornwall 67 Avenue Cornwall, Mont-Royal, QC H3P 1M6, Canada $2,299,000.00 4 Beds 3 Baths 4784 sq. ft.
For Sale 3803 Av. Northcliffe 3803 Av. Northcliffe Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4A 3K9 $1,269,000.00 5 Beds 3 Baths 2778 sq. ft.
Sold 150 Av. Ballantyne S. 150 Av. Ballantyne S. Montréal-Ouest H4X 2B3 $1,099,000.00 6 Beds 4 Baths 6371 sq. ft.
Sold 4070 Av. Madison 4070 Av. Madison Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4B 2T7 $1,075,000.00 5 Beds 4 Baths 2810 sq. ft.
Sold 19376 Rue des Palefreniers 19376 Rue des Palefreniers Pierrefonds-Roxboro (Montréal) H9K 1S7 $849,000.00 5 Beds 4 Baths 7518 sq. ft.
Sold 264 Rue Sherbrooke 264 Rue Sherbrooke Beaconsfield H9W 1P9 $699,000.00 4 Beds 3 Baths 7000 sq. ft.
Sold 940 50e Avenue 940 50e Avenue Lachine (Montréal) H8T 2V1 $699,000.00 4 Beds 3 Baths 5000 sq. ft.
Sold 7027-7025 Rue Dollier 7027-7025 Rue Dollier Saint-Léonard (Montréal) H1S 2J3 $649,000.00 7 Beds 3 Baths 2778 sq. ft.
Sold 30 Rue de la Chaudière 30 Rue de la Chaudière Kirkland H9H 4C9 $649,000.00 5 Beds 4 Baths 8597 sq. ft.
Sold 5764-5766 Av. Eldridge 5764-5766 Av. Eldridge Côte-Saint-Luc H4W 2E4 $599,000.00 6 Beds 3 Baths 4250 sq. ft.
For Sale 703 Rue Bourgeoys 703 Rue Bourgeoys Le Sud-Ouest (Montréal) H3K 2M5 $579,000.00 4 Beds 3 Baths 2374 sq. ft.
Sold 7505 Ch. Westover 7505 Ch. Westover Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4W 3K7 $574,000.00 3 Beds 4 Baths 1885 sq. ft.
For Sale 755 Tsse Pesant 755 Tsse Pesant Sainte-Dorothée (Laval) H7X 1X4 $514,000.00 5 Beds 3 Baths 6840 sq. ft.
Sold 2200 Boul. Thimens, #406 2200 Boul. Thimens, apt. 406 Saint-Laurent (Montréal) H4R 0J7 $499,000.00 2 Beds 2 Baths 1323 sq. ft.
Sold 4875 Rue de Nanterre 4875 Rue de Nanterre Pierrefonds-Roxboro (Montréal) H9J 1W2 $458,000.00 4 Beds 2 Baths 7500 sq. ft.
Sold 67 Rue Grenier 67 Rue Grenier Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 3Z4 $449,000.00 3 Beds 2 Baths 16687 sq. ft.
Sold 3754 Av. de Kent 3754 Av. de Kent Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H3S 1N3 $439,000.00 2 Beds 2 Baths 1450 sq. ft.
Sold 18132 Rue Rousson 18132 Rue Rousson Pierrefonds-Roxboro (Montréal) H9K 1J7 $410,000.00 3 Beds 1 Baths 5608 sq. ft.
Sold 3528 Av. Prud’homme 3528 Av. Prud'homme Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4A 3H4 $399,000.00 3 Beds 1 Baths 1180 sq. ft.
Sold 6541 Blvd. Saint-Laurent #302 6541 Boul St-Laurent, Montréal, QC H2S, Canada $399,000.00 1 Beds 1 Baths 946 sq. ft.
Sold 5150 Rue Buchan, #3509 5150 Rue Buchan, apt. 3509 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4P 0A9 $399,000.00 2 Beds 2 Baths 964 sq. ft.
Sold 24 Rue Silverpine 24 Rue Silverpine, Kirkland, QC H9J 2X7, Canada $399,000.00 3 Beds 2 Baths 6,066 sq. ft.
For Sale 7650 13e Avenue, #301 7650 13e Avenue, apt. 301 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (Montréal) H2A 2X7 $384,900.00 3 Beds 1 Baths 1165 sq. ft.
Sold 2220 Rue Notre-Dame O., #202 2220 Rue Notre-Dame O., apt. 202 Le Sud-Ouest (Montréal) H3J 2V4 $379,900.00 2 Beds 1 Baths 1012 sq. ft.
Sold 4295 Rue Juneau 4295 Rue Juneau Pierrefonds-Roxboro (Montréal) H9H 2C6 $379,000.00 4 Beds 1 Baths 6682 pi. ca.
For Sale 10190 Av. de l’Hôtel-de-Ville 10190 Av. de l'Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord (Montréal) H1H 3V2 $375,000.00 +GST/QST 2100 sq. ft.
Sold 5150 Rue Buchan, #31009 5150 Rue Buchan, apt. 31009 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4P 0A9 $369,000.00 2 Beds 2 Baths 780 sq. ft.
Sold 2600 Av. Bennett, #107 2600 Av. Bennett, apt. 107 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (Montréal) H1V 3S4 $369,000.00 1 Beds 1 Baths 1024 sq. ft.
Sold 894 Carré Simon 894 Carr. Simon Saint-Laurent (Montréal) H4M 2W2 $369,000.00 3 Beds 2 Baths 1392 sq. ft.
Sold 1971 Rue du Centre, #201 1971 Rue du Centre, apt. 201 Le Sud-Ouest (Montréal) H3K 1J1 $359,900.00 3 Beds 1 Baths 1110 sq. ft.
Sold 4833 Rue Rachel 4833 Rue Rachel Pierrefonds-Roxboro (Montréal) H8Y 2C6 $349,900.00 3 Beds 1 Baths 6090 sq. ft.
Sold 2328 Rue Mullins, #400 2328 Rue Mullins, #400, Le Sud-Ouest (Montréal) H3K 1P1 $349,000.00 2 Beds 1 Baths 900 sq. ft.
Sold 80 Rue Barnett, #507 80 Rue Barnett, apt. 507, Dollard-Des Ormeaux, H9G 3C7 $349,000.00 2 Beds 2 Baths 1,037 sq. ft.
Sold 4975 Rue Jean-Talon O., #1210 4975 Rue Jean-Talon O., apt. 1210 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4P 1W7 $345,000.00 2 Beds 1 Baths 801 sq. ft.
Sold 5606 Place De Jumonville 5606 Place De Jumonville, Rosemont (Montréal) H1M 3W2 $339,900.00 2 Beds 1 Baths 1,265 sq. ft.
Sold 4971 Rue Hortie 4971 Rue Hortie, Pierrefonds, QC H8Y 1Z4, Canada $329,000.00 4 Beds 1 Baths 1487 sq. ft.
Sold 750 32e Avenue, #306 750 32e Avenue #306, Lachine, QC H8T 3R9, Canada $324,900.00 2 Beds 2 Baths 850 sq. ft.
For Sale 5150 Rue Buchan #4108 5150 Rue Buchan, apt. 4108 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4P 0A9 $324,900.00 2 Beds 1 Baths 744 sq. ft.
Sold 755 Rue de la Noue, #501 755 Rue de la Noue, #501, Île-des-Soeurs (Montréal) H3E 1V1 $324,900.00 2 Beds 1 Baths 1,001 sq. ft.
Sold 6711 Rue Marquette, #101 6711 Rue Marquette, apt. 101 Rosemont/La Petite-Patrie (Montréal) H2G 2Y9 $307,900.00 2 Beds 1 Baths 943 sq. ft.
Sold 7584 Boul. des Laurentides 7584 Boul. des Laurentides Auteuil (Laval) H7H 1V8 $304,900.00 3 Beds 2 Baths 1378 sq. ft.
Sold 2281 Av. Desjardins, #310 2281 Av. Desjardins, #310, Hochelaga-Maisonneuve, H1V 2H6 $299,900.00 2 Beds 1 Baths 906 sq. ft.
Sold 750 32e Avenue #322 750 32e Avenue, apt. 322 Lachine (Montréal) H8T 0A2 $299,900.00 2 Beds 1 Baths 835 sq. ft.
Sold 320 Ch. de la Rive-Boisée, #603 320 Ch. de la Rive-Boisée, app. 603 Pierrefonds-Roxboro (Montréal) H8Z 3M2 $298,000.00 2 Beds 1 Baths 1058 pi. ca.
Sold 7501 Av. Mountain Sights, #201 7501 Av. Mountain Sights, apt. 201 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (Montréal) H4P 0A8 $289,900.00 2 Beds 1 Baths 770 sq. ft.
Sold 1740 Rue St-Patrick, #204 1740 Rue St-Patrick, apt. 204 Le Sud-Ouest (Montréal) H3K 0B3 $289,900.00 1 Beds 1 Baths 548 sq. ft.